Группа "Аэрофлот" в ноябре увеличила перевозку пассажиров на 16,2%
ПАО "Аэрофлот" (тикер на Московской Бирже: AFLT) сегодня публикует операционные результаты Группы "Аэрофлот" (далее "Группа") и авиакомпании "Аэрофлот - российские авиалинии" (далее "Компания") за ноябрь и одиннадцать месяцев 2018 года*.
Основные операционные показатели в январе - ноябре 2018 года
За одиннадцать месяцев 2018 года Группа "Аэрофлот" перевезла 51,4 млн пассажиров, что на 10,8% превышает результат аналогичного периода прошлого года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 32,8 млн пассажиров, что на 8,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Пассажирооборот Группы увеличился на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот Компании - на 6,5%. Предельный пассажирооборот Группы увеличился на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предельный пассажирооборот Компании - на 8,0%.
Процент занятости пассажирских кресел по Группе "Аэрофлот" не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 83,2%, по Компании показатель снизился на 1,2 п.п. До 81,0%.
Основные операционные показатели в ноябре 2018 года
В ноябре 2018 года Группа "Аэрофлот" перевезла 4,3 млн пассажиров, что на 16,2% превышает результат за ноябрь 2017 года. Количество перевезенных пассажиров авиакомпанией "Аэрофлот" составило 2,9 млн человек, увеличившись на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Пассажирооборот Группы "Аэрофлот" в ноябре 2018 года увеличился на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот авиакомпании "Аэрофлот" - на 9,9%. Рост предельного пассажирооборота составил 16,5% для Группы и 12,7% для Компании.
Процент занятости пассажирских кресел по Группе "Аэрофлот" снизился на 1,1 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 78,4%. По авиакомпании "Аэрофлот" процент занятости пассажирских кресел снизился на 2,0 п.п., до 76,0%.
Парк воздушных судов
Группа "Аэрофлот" в ноябре 2018 года ввела в эксплуатацию три воздушных судна Boeing 737-800. За этот же период из парка был выведен один Airbus A321. По состоянию на 30 ноября 2018 года парк Группы насчитывал 366 воздушных судов.
Авиакомпания "Аэрофлот" ввела в эксплуатацию два воздушных судна Boeing 737-800. За этот же период был выведен из парка один Airbus A321. По состоянию на 30 ноября 2018 года парк авиакомпании "Аэрофлот" насчитывал 252 воздушных судна.
Изменение парка ВС, нетто | Количество ВС** на 30.11.2018 | ||
Ноябрь 2018 г. | 11 мес. 2018 г. | ||
Группа "Аэрофлот" | +2 | +40 | 366 |
Авиакомпания "Аэрофлот" | +1 | +28 | 252 |
Операционные показатели Группы "Аэрофлот"
Показатель | Ноябрь 2018 г. | Ноябрь 2017 г. | Изм. | 11 мес. 2018 г. | 11 мес. 2017 г. | Изм. |
Пассажиропоток, тыс. чел. | 4 334,1 | 3 730,4 | 16,20% | 51 374,7 | 46 371,5 | 10,80% |
- международные перевозки | 1 902,4 | 1 662,3 | 14,40% | 22 823,9 | 20 880,2 | 9,30% |
- внутренние перевозки | 2 431,7 | 2 068,1 | 17,60% | 28 550,8 | 25 491,2 | 12,00% |
Пассажирооборот, млн пкм | 11 190,6 | 9 744,7 | 14,8% | 131 922,4 | 120 397,1 | 9,6% |
- международные перевозки | 6 658,5 | 5 896,5 | 12,90% | 76 557,8 | 71 106,8 | 7,70% |
- внутренние перевозки | 4 532,1 | 3 848,2 | 17,80% | 55 364,5 | 49 290,3 | 12,30% |
Предельный пассажирооборот, млн ккм | 14 273,3 | 12 249,8 | 16,50% | 158 520,6 | 144 715,8 | 9,50% |
- международные перевозки | 8 862,0 | 7 557,8 | 17,30% | 93 905,1 | 85 707,5 | 9,60% |
- внутренние перевозки | 5 411,3 | 4 692,0 | 15,30% | 64 615,5 | 59 008,3 | 9,50% |
Занятость кресел, % | 78,4% | 79,5% | (1,1 п.п.) | 83,2% | 83,2% | - |
- международные перевозки | 75,1% | 78,0% | (2,9 п.п.) | 81,5% | 83,0% | (1,4 п.п.) |
- внутренние перевозки | 83,8% | 82,0% | 1,7 п.п. | 85,7% | 83,5% | 2,2 п.п. |
Перевезено грузов и почты, т | 27 660,9 | 27 456,8 | 0,70% | 275 619,4 | 246 173,4 | 12,00% |
- международные перевозки | 16 795,2 | 16 330,8 | 2,80% | 155 033,6 | 138 246,5 | 12,10% |
- внутренние перевозки | 10 865,6 | 11 126,1 | (2,3%) | 120 585,8 | 107 926,9 | 11,70% |
Грузооборот, млн ткм | 118,1 | 122,5 | (3,7%) | 1 181,8 | 1 114,8 | 6,00% |
- международные перевозки | 78,5 | 80,3 | (2,3%) | 727,6 | 683,2 | 6,50% |
- внутренние перевозки | 39,5 | 42,2 | (6,3%) | 454,2 | 431,5 | 5,30% |
Тоннокилометраж, млн ткм | 1 125,2 | 999,5 | 12,60% | 13 054,8 | 11 950,6 | 9,20% |
- международные перевозки | 677,8 | 610,9 | 10,90% | 7 617,8 | 7 082,9 | 7,60% |
- внутренние перевозки | 447,4 | 388,6 | 15,10% | 5 437,0 | 4 867,7 | 11,70% |
Предельный тоннокилометраж, млн ткм | 1 706,1 | 1 459,4 | 16,90% | 18 742,9 | 17 363,4 | 7,90% |
- международные перевозки | 1 072,5 | 907,7 | 18,10% | 11 105,8 | 10 263,4 | 8,20% |
- внутренние перевозки | 633,7 | 551,7 | 14,90% | 7 637,2 | 7 100,0 | 7,60% |
Коммерческая загрузка, % | 66,0% | 68,5% | (2,5 п.п.) | 69,7% | 68,8% | 0,8 п.п. |
- международные перевозки | 63,2% | 67,3% | (4,1 п.п.) | 68,6% | 69,0% | (0,4 п.п.) |
- внутренние перевозки | 70,6% | 70,4% | 0,2 п.п. | 71,2% | 68,6% | 2,6 п.п. |
Количество рейсов | 34 369 | 29 403 | 16,90% | 376 191 | 338 474 | 11,10% |
- международные перевозки | 14 677 | 12 380 | 18,60% | 158 455 | 140 890 | 12,50% |
- внутренние перевозки | 19 692 | 17 023 | 15,70% | 217 736 | 197 584 | 10,20% |
Налет по парку, часов | 94 524 | 80 932 | 16,80% | 1 026 695 | 926 217 | 10,80% |
Операционные показатели авиакомпании "Аэрофлот - российские авиалинии"
Показатель | Ноябрь 2018 г. | Ноябрь 2017 г. | Изм. | 11 мес. 2018 г. | 11 мес. 2017 г. | Изм. |
Пассажиропоток, тыс. чел. | 2 932,5 | 2 575,8 | 13,80% | 32 847,3 | 30 277,7 | 8,50% |
- международные перевозки | 1 471,9 | 1 339,5 | 9,90% | 16 733,7 | 15 801,7 | 5,90% |
- внутренние перевозки | 1 460,6 | 1 236,3 | 18,10% | 16 113,7 | 14 476,0 | 11,30% |
Пассажирооборот, млн пкм | 7 947,2 | 7 233,9 | 9,9% | 90 062,4 | 84 573,2 | 6,5% |
- международные перевозки | 5 341,9 | 4 852,1 | 10,10% | 58 768,6 | 55 778,2 | 5,40% |
- внутренние перевозки | 2 605,4 | 2 381,8 | 9,40% | 31 293,8 | 28 795,0 | 8,70% |
Предельный пассажирооборот, млн ккм | 10 452,0 | 9 277,4 | 12,70% | 111 129,2 | 102 862,7 | 8,00% |
- международные перевозки | 7 279,0 | 6 386,1 | 14,00% | 74 245,0 | 68 781,1 | 7,90% |
- внутренние перевозки | 3 173,0 | 2 891,3 | 9,70% | 36 884,2 | 34 081,6 | 8,20% |
Занятость кресел, % | 76,0% | 78,0% | (2,0 п.п.) | 81,0% | 82,2% | (1,2 п.п.) |
- международные перевозки | 73,4% | 76,0% | (2,6 п.п.) | 79,2% | 81,1% | (1,9 п.п.) |
- внутренние перевозки | 82,1% | 82,4% | (0,3 п.п.) | 84,8% | 84,5% | 0,3 п.п. |
Перевезено грузов и почты, т | 20 677,7 | 21 991,8 | (6,0%) | 203 095,5 | 205 852,4 | (1,3%) |
- международные перевозки | 15 128,9 | 15 472,8 | (2,2%) | 138 175,2 | 134 690,5 | 2,60% |
- внутренние перевозки | 5 548,8 | 6 519,0 | (14,9%) | 64 920,4 | 71 161,9 | (8,8%) |
Грузооборот, млн ткм | 93,2 | 103,8 | (10,2%) | 952,7 | 958,1 | (0,6%) |
- международные перевозки | 73,6 | 77,7 | (5,3%) | 682,1 | 669,4 | 1,90% |
- внутренние перевозки | 19,6 | 26,1 | (24,8%) | 270,6 | 288,6 | (6,2%) |
Тоннокилометраж, млн ткм | 808,5 | 754,8 | 7,10% | 9 058,3 | 8 569,7 | 5,70% |
- международные перевозки | 554,4 | 514,3 | 7,80% | 5 971,3 | 5 689,5 | 5,00% |
- внутренние перевозки | 254,1 | 240,5 | 5,70% | 3 087,0 | 2 880,2 | 7,20% |
Предельный тоннокилометраж, млн ткм | 1 263,4 | 1 121,7 | 12,60% | 13 366,3 | 12 548,7 | 6,50% |
- международные перевозки | 902,2 | 782,4 | 15,30% | 8 996,4 | 8 433,6 | 6,70% |
- внутренние перевозки | 361,2 | 339,3 | 6,50% | 4 369,9 | 4 115,1 | 6,20% |
Коммерческая загрузка, % | 64,0% | 67,3% | (3,3 п.п.) | 67,8% | 68,3% | (0,5 п.п.) |
- международные перевозки | 61,4% | 65,7% | (4,3 п.п.) | 66,4% | 67,5% | (1,1 п.п.) |
- внутренние перевозки | 70,3% | 70,9% | (0,6 п.п.) | 70,6% | 70,0% | 0,6 п.п. |
Количество рейсов | 23 853 | 20 289 | 17,60% | 248 748 | 222 822 | 11,60% |
- международные перевозки | 11 656 | 10 199 | 14,30% | 122 347 | 110 652 | 10,60% |
- внутренние перевозки | 12 197 | 10 090 | 20,90% | 126 401 | 112 170 | 12,70% |
Налет по парку, часов | 68 297 | 59 069 | 15,60% | 708 784 | 642 701 | 10,30% |
*По данным управленческого учета.
**Без учета воздушных судов, переданных в аренду и субаренду.